鋼木門壓花機(jī)技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 2000T | 2500T | 3000T |
行程 | mm | 600 | 600 | 600 |
開口 | mm | 500 | 500 | 500 |
臺(tái)面 | mm | 1500x2500 | 1500x2500 | 1500x2500 |
回程力 | T | 600 | 600 | 600 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺(tái)面,不同噸位液壓機(jī) |
鋼木門壓花機(jī)技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 2000T | 2500T | 3000T |
行程 | mm | 600 | 600 | 600 |
開口 | mm | 500 | 500 | 500 |
臺(tái)面 | mm | 1500x2500 | 1500x2500 | 1500x2500 |
回程力 | T | 600 | 600 | 600 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺(tái)面,不同噸位液壓機(jī) |