漏糞板成型液壓機技術參數(shù)
型號/技術參數(shù) | 315T | 400T | 630T | 800T | ||||
公稱壓力KN | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | ||||
滑塊行程mm | 800 | 800 | 1000 | 1500 | ||||
大開口高度mm | 1250 | 1200 | 1400 | 1900 | ||||
工作臺有效面積 mm2 | 左右(四柱之間面積) | 1260 | 1800 | 3350 | 3300 | |||
前后(工作臺前端至后端) | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | ||||
頂出力t | 63t | 63t | 63T+150T+63T | 63T+200T+63T | ||||
頂出行程mm | 250 | 300 | 300 | 450 | ||||
空程下行速度 mm/s | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||
壓制速度 mm/s | 6-15 | 6-15 | 7-16 | 5-12 | ||||
回程速度mm/s | 80 | 100 | 120 | 120 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位液壓機