型號(hào)/技術(shù)參數(shù) | 400T | 500T | 630T | |
公稱壓力KN | 4000 | 5000 | 6300 | |
主缸行程mm | 500 | 500 | 500 | |
大開口高度mm | 1260 | 1615 | 1450 | |
工作臺(tái)有效面積(mm*mm) | 左右(四柱之內(nèi)) | 1000 | 1200 | 1400 |
前后(工作臺(tái)前端到后端) | 1000 | 1000 | 1000 | |
空程下行速度 mm/s | 250 | 300 | 340 | |
壓制速度 mm/s | 10-20 | 12-24 | 16-24 | |
回程速度mm/s | 130 | 210 | 180 | |
電機(jī)功率 kw | 22 | 22*2 | 30*2 | |
托模缸T | 30*2 | 100*2 | 100*2 | |
托模缸行程mm | 400 | 350 | 350 | |
送料缸T | 5 | 5 | 5 |
第二代一模一塊鹽磚機(jī)
第三代一模兩塊牛羊舔磚壓塊機(jī)第四代全新升級(jí)版自動(dòng)鹽磚機(jī)