主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 315T | 400T | 500T |
行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
開口 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
臺面 | mm | 1260x1200 | 1300x980 | 1500x980 |
頂出力 | KN | 1000 | 1600 | 3150 |
頂出行程 | mm | 300 | 300 | 350 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位液壓機 |
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 315T | 400T | 500T |
行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
開口 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
臺面 | mm | 1260x1200 | 1300x980 | 1500x980 |
頂出力 | KN | 1000 | 1600 | 3150 |
頂出行程 | mm | 300 | 300 | 350 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位液壓機 |